
Screensaver
Tag cloud
music music social network world music music search videoclip hits mp3 video music tracks musicians songs music video music screensaver music groups singer singers song videos free music jukebox soundtracks
Oppmerksomhet og erkjennelse i meditasjon
Last albums |
Tracks
| N. | Title | Length | |
|---|---|---|---|
![]() | 1 | Oppmerksomhet og erkjennelse | 1.31 |
![]() | 2 | Oppmerksomhetsbegrepet | 2.27 |
![]() | 3 | Ulike aspekter | 3.08 |
![]() | 4 | Tidsoplevelse | 1.46 |
![]() | 5 | Hvilende fokus | 2.01 |
![]() | 6 | Øvrige oppmerksomhet | 3.16 |
![]() | 7 | Det ubevisste | 4.29 |
![]() | 8 | Registrering | 1.58 |
![]() | 9 | Ledig egenaktivitet | 2.47 |
![]() | 10 | Tydeliggjøring | 2.45 |
![]() | 11 | Dagsrester | 2.58 |
![]() | 12 | Spontankonsentrasjon | 2.06 |
![]() | 13 | Økt tilgjengeliggjøring | 4.35 |
![]() | 14 | Hvilende oppmerksomhet | 2.59 |
![]() | 15 | Erkjennelse | 2.25 |
![]() | 16 | Oppdagelse | 1.34 |
![]() | 17 | Ulike brytninger | 1.58 |
![]() | 18 | Utgangspunkt for endring | 4.17 |
![]() | 19 | Introspektiverkjennelse | 3.12 |
![]() | 20 | Nye oppdagelser | 2.22 |
![]() | 21 | Å være i nuet | 4.13 |
![]() | 22 | Registrerende holdning | 3.03 |
![]() | 23 | Perifer oppmerksomhet | 2.59 |
![]() | 24 | Nærværenhet | 3.30 |
![]() | 25 | Holdning - ikke innhold | 0.17 |
Releases
| Date | Country | Label | |
|---|---|---|---|
| 2004 | Norway | ACEM | |
Random album
|
Please insert comments in english, the other languages will be ignored...
Statistics
| Artists: | 625.311 | |
| Albums: | 924.408 |


